|
TT-SP 101 | 1:1 |
| |
Teilungsfaktor | x1 |
Eingangsimpedanz | ** MΩ, 42 pF |
Bandbreite | 45 MHz |
Anstiegszeit | 6 ns |
Kabellänge | 1,2 m |
Kompensationsbereich | 10..30 pF |
Max. Eingangsspannung | max 300 V CAT III |
Datenblatt | |
Artikelnummer | 14700 |
|
|
TT-SP 450 | 1:10 |
| |
Teilungsfaktor | x10 |
Eingangsimpedanz | 10 MΩ, 15 pF |
Bandbreite | 450 MHz |
Anstiegszeit | 1 ns |
Kabellänge | 1,2 m |
Kompensationsbereich | 10..30 pF |
Max. Eingangsspannung | max 1000 V CAT II (600 V, CAT III) |
Datenblatt | |
Artikelnummer | 14703 |
|
|
TT-SP 500 | 1:10 |
| |
Teilungsfaktor | x10 |
Eingangsimpedanz | 10 MΩ, 15 pF |
Bandbreite | 500 MHz |
Anstiegszeit | 1 ns |
Kabellänge | 1,2 m |
Kompensationsbereich | 10..30 pF |
Max. Eingangsspannung | max 1000 V CAT II (600 V, CAT III) |
Datenblatt | |
Artikelnummer | 14704 |
|
|
TT-SP 1000 | 1:100 |
| |
Teilungsfaktor | x100 |
Eingangsimpedanz | 100 MΩ, 6,5 pF |
Bandbreite | 300 MHz |
Anstiegszeit | 1 ns |
Kabellänge | 1,2 m |
Kompensationsbereich | 10..50 pF |
Max. Eingangsspannung | max. 1000 V CAT II (600 V, CAT III) (Max. 3540 V, CAT I) |
Datenblatt | |
Artikelnummer | 14710 |
|